የከባድ መኪና ጎማ ቦልት እና ነት፣Isuzu TRUCK ቦልት
የዚህ ምርት ሞዴል የሚከተለው ነው-የሞዴል ዝርዝር
ምርቶች | M | L | SW | H | OEM |
የጭነት መኪና ቦልት | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
የጭነት መኪና ቦልት | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
የጭነት መኪና ቦልት | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
የጭነት መኪና ቦልት | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
የጭነት መኪና ቦልት | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
የጭነት መኪና ቦልት | 32 | 17 | |||
የጭነት መኪና ቦልት | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
የጭነት መኪና ቦልት | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
የጭነት መኪና ቦልት | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
ለ ተስማሚ ዝርዝር ማመልከቻዎች
ይተካል። | ማጣቀሻ.አይ። | ንብረቶች | ውሂብ | |
BPW | 03.296.23.17.0 | ቦልት ራስ Ø [ሚሜ] | D | 32 |
ርዝመት 1 [ሚሜ] | L1 | 49 | ||
ርዝመት 2 [ሚሜ] | L2 | 60 | ||
ርዝመት [ሚሜ] | L | 114 | ||
ጥራት / ደረጃ | 10.9 | |||
የክር ርዝመት 1 [ሚሜ] | LTth1 | 50 | ||
የክር ርዝመት 2 [ሚሜ] | LTth2 | 26 | ||
የክር መለኪያ 1 | M22 x 2 | |||
የክር መለኪያ 2 | M22 x 1,5 |
የተሽከርካሪ ብራንድ | ሞዴል፣ ሞተር፣ Gearbox፣ Axle፣ Cabin |
የፊልም ማስታወቂያ | BPW SAF EBN፣ ESNMP፣ RLS፣ RS፣ RSK፣ RZ፣ ZRLSM |
ከእያንዳንዱ የምርት ስም ተጨማሪ ምርቶችን ለማየት ጠቅ ያድርጉ።
ለጋዜጣችን ይመዝገቡ